Compuprint 3056
Desain canggih dengan kinerja tinggi.
Spesifikasi Printer
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Cetak | Printer dot matriks 24 pin |
| Resolusi | 360 x 360 dpi |
| Kecepatan Cetak | 12 cpi: HDS 650 cps, Draft 520 cps, NLQ 288 cps, LQ 144 cps |
| Barcodes | UPC/A, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128 |
| Set Karakter | ASCII, Italia, CP437, CP850, CP863, CP865, CP858, dan lainnya |
| Font Tetap | Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, OCR-A, OCR-B |
| Emulasi Tetap | EpsonĀ® LQ-ESC/P, OKI, IBM ProPrinter |
| Antarmuka | Centronics, RS232 Serial, USB (model dasar), Ethernet (model N) |
| Driver | Windows 95/98/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 |
| Dukungan Sistem Operasi | Unix – Linux |
| MTBF | > 25.000 jam |
| MVBF | > 40 juta baris |
| Kapasitas Head Print | > 400 juta wire |
| Kapasitas Ribbon | > 10 juta karakter |
| Tingkat Kebisingan | < 55 dBA |
| Daya Listrik | Tegangan: 100-240V, Frekuensi: 50-60Hz |
| Konsumsi Daya | Operasi: 45 W (maks), Standby: 10 W |
| Dimensi & Berat | 623 mm (P) x 395 mm (L) x 173 mm (T), berat: 13 kg |
Epson LX-310
Pencetakan yang sangat andal dengan performa tinggi.
Spesifikasi Printer
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Pencetakan | Impact dot matrix |
| Metode Cetak | Impact dot matrix |
| Panel Kontrol | 4 switches and 5 LEDs |
| Arah Cetak | Bi-direction with logic seeking |
| Jumlah Pin Pada Kepala | 9 pins |
| Kode Kontrol | ESC/P and IBM PPDS emulation |
| Kecepatan Cetak |
Draf Kecepatan Tinggi: – (10 / 12 / 15 cpi): 347 / 357 / 390 cps – (Condensed, 17 / 20 cpi): 383 / 298 cps Draf: – (10 / 12 / 15 cpi): 260 / 312 / 223 cps – (Condensed, 17 / 20 cpi): 222 / 260 cps – (Emphasized, 10 cpi): 130 cps NLQ: – (10 / 12 / 15 / 17 / 20 cpi): 65 / 78 / 55 / 47 / 56 cps |
| Reliabilitas |
Printhead Life: Approx. 400 million strokes/wire Volume Cetak Rata-rata Antara Kegagalan (MVBF): Approx. 20 million lines Waktu Rata-rata Antara Kegagalan (MTBF): Approx. 10,000 POH (25% Duty) |
Epson FX-2190II
Printer dot matrix dengan kecepatan dan daya tahan tinggi.
Spesifikasi Printer
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Pencetakan | Impact dot matrix |
| Panel Kontrol | 6 tombol dan 10 LED |
| Arah Cetak | Dua arah dengan pencarian logika |
| Jumlah Pin Pada Kepala | 9 pin |
| Kode Kontrol | ESC/P2, IBM PPDS |
| Reliabilitas |
|
| Karakteristik Cetak |
|
Epson LQ-310
Narrow carriage 24-pin SIDM
Kecepatan cetak tinggi 416 CPS pada 12CPI
Daya nyala 10,000 jam MTBF
Port USB, Serial dan Paralel
Spesifikasi Printer
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Pencetakan | Impact dot matrix |
| Panel Kontrol | 4 switches and 5 LEDs |
| Arah Cetak | Bi-direction with logic seeking |
| Jumlah Pin Pada Kepala | 24 pins |
| Kode Kontrol | ESC/P2 and IBM PPDS emulation |
| Kecepatan Cetak |
|
| Reliabilitas |
|
